![]()
|
|
הרכב הפסולת המוצקה בישראל לעומת מדינות אחרות
| מרכיב |
הרכב משקלי באחוזים
|
|
ישראל (1986)
|
ארה"ב (1988)
|
צרפת (1989)
|
שוויץ (1983)
|
|
|
חומר אורגני
|
51.1
|
7.4
|
25
|
29.4
|
|
נייר וקרטון
|
19.4
|
40
|
30
|
30.6
|
|
פלסטיק
|
12.1
|
8
|
13
|
13.4
|
|
זכוכית
|
3
|
7
|
10
|
8.7
|
|
מתכת
|
5.4
|
8.5
|
5
|
5.9
|
|
גזם
|
3
|
17.6
|
||
|
שונות
|
5.8
|
11.6
|
17
|
12
|



| סוג המכל | מס' מכלי משקה (מיליון/שנה) | מספר המכלים תחת החוק (מליון/שנה) | משקל המכלים תחת החוק (טון/שנה) | נפח המכלים תחת החוק (מיליון ליטר/שנה) |
| בקבוקי פלסטיק PET | 600 | 150 | 7,500 | 225 |
| בקבוקי זכוכית | 460 | 460 | 115,000 | 230 |
| פחיות | 300 | 300 | 6,000 | 100 |
| סה"כ | 1,600 | 910 | 128,000 | 555 |
| הארץ | מטרות חקיקת החוק | שיעורי החזר |
| אוסטריה | להבטיח את הצלחת מערכת המילוי מחדש של בקבוקים. | פחיות - 60%, פלסטיק - 30% |
| בלגיה | להפחית בזיהום סביבתי. לחסוך במשאבים טבעיים ולעודד חסכון באנרגיה. | אין נתונים. |
| גרמניה | אחריות סילוק מכלי האריזה על היצרן. | אין נתונים מעודכנים. |
| דנמרק | הפחתה בצריכת אריזות ויצירת תמריץ למיחזור. | בירה ומשקאות קלים - 99.5% בקבוקי פלסטיק (pet) למילוי - 99% משקאות חריפים - 60% יין - 80% |
| הולנד | לצמצם כמות מכלים חד פעמיים בזרם האשפה. | זכוכית הניתנת למילוי חוזר - 98% בקבוקי פלסטיק למילוי חוזר - 99% |
| נורבגיה | צמצום נפח אשפה וזיהום ע"י עידוד השימוש במכלים למילוי חוזר. | משקאות חריפים ויין - 60% בירה - 98% משקאות קלים - 98% |
| פינלנד | חד פעמיים - 75% משקאות חריפים - 72% יין - 75% בירה מיובאת - 50% מכלים למילוי חוזר - 95% - 98% | |
| שוודיה | להפחית בנפח הפסולת. לאלץ יצרנים להיות אחראים על פסולת זכוכית וקרטון. | בקבוקי pet חד פעמיים - 40% בקבוקי pet למילוי חוזר - 75% זכוכית לשימוש חד פעמי - 45% פחיות אלומיניום - 91% |
| שוויץ | הפחתת כמות המכלים בזרם הפסולת ע"י הפחתה במכלים חד פעמיים. | מכלי זכוכית חד פעמיים - 72% מכלי זכוכית למילוי חוזר - 95% - 98% פחיות אלומיניום - 68% מכלי pet חד פעמיים - 53% מכלי pet למילוי חוזר - מעל 70% פחיות פלדה - 35% |
| המדינה | הפחתה בהשלכת מכלי משקה ברשות הרבים (%) | הפחתה בהשלכת פסולת ברשות הרבים (%) |
| ניו-יורק | 70-80 | 30 |
| אורגון | 83 | 47 |
| ורמונט | 76 | 35 |
| מיין | 69-77 | 34-64 |
| מישיגן | 84 | 41 |
| איווה | 76 | 39 |
