![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
استطلاع الرأي
قبل الانتخابات في يوم الانتخابات قام بعض الاطفال باستطلاع الرأي على نتائج الانتخابات وبما انه في تلك الفترة كان اضراب للمساعدات في الروضات فقد كان عدد الاطفال قليل . تخمين الأطفال:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حوار حول الموضوع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة الأولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة الثالثة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معنى "إنتخابات" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحدة الخامسة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إستطلاع الرأي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملية الإنتخابات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فعالية في الوعي القرائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تلخيص |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||